Pristatome CRYPTO OPEN retingus (reitingo skaičiavimas puslapio apačioje, jei pastebėjote klaidų, būtinai praneškite):
CRYPTO OPEN reitingas Vyrai | CRYPTO OPEN reitingas Moterys | |||||||||||||
Vieta | Moterys | Taškai | I etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | Vieta | Moterys | Taškai | I etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas | |
1 | Deimantas Jarmalavičius | 480 | 180 | 100 | 100 | 100 | 1 | Goda Milinavičiūtė | 650 | 130 | 170 | 200 | 150 | |
2 | Vainius Stukas | 430 | 95 | 45 | 150 | 140 | 2 | Dominyka Naudužaitė | 590 | 200 | 190 | 200 | ||
3 | Darius Sankauskas | 360 | 85 | 115 | 160 | 3 | Aušrinė Kulvičiūtė | 370 | 190 | 90 | 90 | |||
4 | Egidijus Urbonas | 320 | 40 | 90 | 100 | 90 | 4 | Evelina Beržinskaitė | 275 | 45 | 60 | 90 | 80 | |
5 | Paulius Jacyna | 280 | 130 | 80 | 70 | 5 | Rūta Glotovienė | 270 | 60 | 80 | 70 | 60 | ||
6 | Aivaras Balkauskas | 270 | 90 | 90 | 90 | 6 | Dovilė Adašiūnaitė | 240 | 55 | 45 | 80 | 60 | ||
7 | Donatas Repečka | 270 | 90 | 90 | 90 | 7 | Lubov Zobnina | 220 | 80 | 80 | 60 | |||
8 | Paulius Gedvila | 250 | 55 | 60 | 60 | 75 | 8 | Ingrida Zaurė | 200 | 40 | 60 | 100 | ||
9 | Tomas Vyšniauskas | 230 | 70 | 100 | 60 | 9 | Julija Dargužė | 190 | 90 | 100 | ||||
10 | Skirmantas Staniulis | 200 | 75 | 20 | 75 | 30 | 10 | Raimonda Putnaitė | 165 | 55 | 55 | 55 | ||
11 | Kęstutis Ranšys | 190 | 50 | 140 | 11 | Violeta Beržinskienė | 165 | 30 | 135 | |||||
12 | Danas Mykolaitis | 185 | 55 | 60 | 70 | 12 | Loreta Petrauskaitė | 150 | 25 | 35 | 90 | |||
13 | Kristijonas Zykas | 180 | 50 | 30 | 100 | 13 | Gabrielė Grigaitytė | 135 | 55 | 80 | ||||
14 | Donatas Pašvenskas | 180 | 80 | 100 | 14 | Evelina Matiukaitė | 130 | 60 | 70 | |||||
15 | Tomas Žemgulys | 170 | 70 | 100 | 15 | Viktorija Mišeikytė | 125 | 125 | ||||||
16 | Edgaras Niklovas | 165 | 55 | 55 | 55 | 16 | Agnė Švambarienė | 120 | 60 | 60 | ||||
17 | Aurelijus Stonys | 165 | 45 | 15 | 55 | 50 | 17 | Aurika Dapševičienė | 120 | 60 | 60 | |||
18 | Julius Butėnas | 160 | 80 | 80 | 18 | Edita Miliukaitė | 110 | 60 | 50 | |||||
19 | Lukas Kuizinas | 155 | 25 | 70 | 60 | 19 | Julija Smilgaitė | 100 | 100 | |||||
20 | Edvardas Jašinskas | 145 | 55 | 90 | 20 | Indre Zubavičiūtė | 100 | 100 | ||||||
21 | Povilas Martišius | 145 | 55 | 90 | 21 | Lilija Firinovic | 100 | 100 | ||||||
22 | Dovydas Narbuntas | 145 | 50 | 35 | 40 | 20 | 22 | Vaiva Podleckaitė | 100 | 45 | 55 | |||
23 | Paulius Klibavičius | 145 | 50 | 35 | 40 | 20 | 23 | Vlada Oganauskiene | 100 | 100 | ||||
24 | Darius Overlingas | 125 | 70 | 55 | 24 | Austė Labonaitė | 95 | 40 | 55 | |||||
25 | Lukas Katinas | 125 | 50 | 30 | 45 | 25 | Laura Raupelienė | 95 | 25 | 70 | ||||
26 | Rokas Lizdenis | 125 | 70 | 55 | 26 | Brigita Kuncevičiūtė | 90 | 90 | ||||||
27 | Tomas Bartaškevičius | 120 | 120 | 27 | Natalija Partolina | 90 | 10 | 40 | 40 | |||||
28 | Deividas Žukauskas | 115 | 20 | 60 | 35 | 28 | Greta Miliauskytė | 90 | 90 | |||||
29 | Esmiraldas Sliežauskas | 115 | 15 | 30 | 45 | 25 | 29 | Renalda Lazarevičiūtė | 90 | 55 | 35 | |||
30 | Karolis Šarskus | 115 | 115 | 30 | Svetlana Valterė | 90 | 20 | 70 | ||||||
31 | Arnas Rumševičius | 100 | 100 | 31 | Miglė Staugaitytė | 85 | 85 | |||||||
32 | Kristijonas Zykas | 100 | 100 | 32 | Renata Mosiejūtė | 85 | 30 | 55 | ||||||
33 | Andrius Gecevičius | 100 | 55 | 45 | 33 | Ainė Raupelytė | 80 | 80 | ||||||
34 | Aurimas Krolis | 100 | 20 | 80 | 34 | Ernesta Vinickaite | 80 | 80 | ||||||
35 | Darius Kristauskas | 100 | 100 | 35 | Ilina Frolova | 80 | 80 | |||||||
36 | Linas Petravičius | 100 | 100 | 36 | Monika Šidlauskaitė | 80 | 80 | |||||||
37 | Mindaugas Vyšniauskas | 100 | 45 | 55 | 37 | Rugilė Vasiliauskaitė | 80 | 80 | ||||||
38 | Martynas Jašinskas | 97 | 12 | 85 | 38 | Agnė Januškevičiūtė | 75 | 25 | 50 | |||||
39 | Remigijus Antanaitis | 95 | 10 | 20 | 35 | 30 | 39 | Aistė Bardauskaitė | 70 | 70 | ||||
40 | Vaidas Abramavičius | 95 | 8 | 17 | 50 | 20 | 40 | Gunda Bražaitė | 70 | 70 | ||||
41 | Mantas Balčytis | 95 | 40 | 55 | 41 | Brigita Staniulienė | 70 | 20 | 20 | 30 | ||||
42 | Lukas Romikaitis | 90 | 90 | 42 | Ieva Šipilienė | 70 | 70 | |||||||
43 | Donatas Murauskas | 90 | 90 | 43 | Karolina Šantarytė | 70 | 70 | |||||||
44 | Gintautas Martišius | 90 | 55 | 35 | 44 | Kristina Majauskaitė | 70 | 70 | ||||||
45 | Justinas Musteikis | 85 | 85 | 45 | Paulina Levickytė | 70 | 70 | |||||||
46 | Ramūnas Mockevičius | 85 | 35 | 50 | 46 | Paulina Žakelytė | 70 | 70 | ||||||
47 | Audrius Girnys | 85 | 40 | 45 | 47 | Agnė Angelas | 65 | 15 | 50 | |||||
48 | Paulius Rudaitis | 85 | 35 | 25 | 25 | 48 | Vytenė Vitkauskaitė | 60 | 60 | |||||
49 | Tomas Mulerenko | 85 | 25 | 60 | 49 | Guoda Bruzgaitė | 60 | 60 | ||||||
50 | Vilius Bikneris | 80 | 80 | 50 | Marija Ramanauskaitė | 60 | 60 | |||||||
51 | Martynas Lopetaitis | 80 | 80 | 51 | Inga Šukytė | 55 | 55 | |||||||
52 | Paulius Žilvitis | 80 | 80 | 52 | Veda Golovac | 55 | 55 | |||||||
53 | Rolandas Latoža | 75 | 25 | 50 | 53 | Viktė Podleckaitė | 55 | 55 | ||||||
54 | Paulius Bakevičius | 75 | 20 | 55 | 54 | Laura Beržinskienė | 55 | 5 | 25 | 25 | ||||
55 | Rapolas Šalaševičius | 70 | 30 | 40 | 55 | Dalia Semaskiene | 55 | 55 | ||||||
56 | Arnoldas Zokas | 70 | 40 | 30 | 56 | Emilė Bespalovaitė | 55 | 55 | ||||||
57 | Aurimas Kinderis | 70 | 70 | 57 | Karolina Laukaitytė | 55 | 55 | |||||||
58 | Domantas Ozerenskis | 60 | 60 | 58 | Kotryna Kabašinskaitė | 55 | 55 | |||||||
59 | Eduardas Norkus | 60 | 60 | 59 | Viktorija Spitrienė | 55 | 25 | 30 | ||||||
60 | Romualdas Suchankas | 60 | 10 | 50 | 60 | Vaiva Blistrabas | 50 | 50 | ||||||
61 | Tomas Ivanovas | 60 | 35 | 25 | 61 | Edita Vilkaitė | 45 | 45 | ||||||
62 | Andrius Zapalskis | 60 | 60 | 62 | Greta Daučiūnaitė | 43 | 8 | 5 | 30 | |||||
63 | Benas Rimša | 60 | 60 | 63 | Indrė Gulbinienė | 40 | 40 | |||||||
64 | Gabrielius Jarmalavičius | 60 | 35 | 25 | 64 | Monika Ubaviciute | 40 | 40 | ||||||
65 | Gedas Zabita | 60 | 60 | 65 | Kotryna Visockytė | 35 | 35 | |||||||
66 | Gytis Buckiūnas | 60 | 60 | 66 | Milda Karosienė | 35 | 35 | |||||||
67 | Jonas Kneizevičius | 60 | 60 | 67 | Olga Bliumenzon | 35 | 35 | |||||||
68 | Karolis Vištartas | 60 | 60 | 68 | Vytautė Ivanovė | 35 | 35 | |||||||
69 | Marius Aukštinaitis | 60 | 60 | 69 | Erika Veikuvienė | 33 | 25 | 8 | ||||||
70 | Rytis Jakučionis | 60 | 60 | 70 | Lina Suchankienė | 30 | 10 | 20 | ||||||
71 | Simas Steponaitis | 60 | 60 | 71 | Gintarė Budrikaitė | 30 | 10 | 20 | ||||||
72 | Žygintas Narkus | 60 | 60 | 72 | Ina Martinkutė | 30 | 30 | |||||||
73 | Giedrius Sveklas | 55 | 55 | 73 | Kristina Petraitytė | 30 | 30 | |||||||
74 | Šarūnas Manarka | 55 | 55 | 74 | Miglė Šidlauskaitė | 30 | 30 | |||||||
75 | Simonas Fokas | 55 | 55 | 75 | Oksana Kulevičienė | 30 | 30 | |||||||
76 | Arnas Narbutavičius | 55 | 55 | 76 | Laura Švab | 25 | 25 | |||||||
77 | Julius Strioga | 55 | 55 | 77 | Goda Liaudanskienė | 25 | 25 | |||||||
78 | Aivaras Žukauskas | 55 | 20 | 35 | 78 | Greta Valatkevičiūtė | 20 | 20 | ||||||
79 | Aidas Malakauskas | 55 | 55 | 79 | Edita Balčiūnaitė | 20 | 20 | |||||||
80 | Lukas Balsys | 55 | 55 | 80 | Agnė Stankevičiūtė | 20 | 20 | |||||||
81 | Lukas Kisielis | 55 | 55 | 81 | Berta Norkutė | 20 | 20 | |||||||
82 | Marius Linartas | 55 | 55 | 82 | Eglė Venckutė | 20 | 20 | |||||||
83 | Rytis Kvieska | 55 | 55 | 83 | Gabija Ruseckaitė | 20 | 20 | |||||||
84 | Tautvydas Vaitkus | 55 | 55 | 84 | Loreta Liubinaitė | 20 | 20 | |||||||
85 | Žygimantas Dancevičius | 55 | 55 | 85 | Olesia Salnikova | 20 | 20 | |||||||
86 | Žygimantas Lackus | 55 | 55 | 86 | Živilė Vasiliauskienė | 20 | 20 | |||||||
87 | Žygimantas Vaitkus | 55 | 55 | 87 | Kristina Garškienė | 13 | 8 | 5 | ||||||
88 | Deividas Grigaliūnas | 52 | 40 | 12 | 88 | Gabrielė Linaburgyte | 12 | 12 | ||||||
89 | Erikas Romanaitis | 50 | 50 | 89 | Karina Rinkevičiūtė | 12 | 12 | |||||||
90 | Tautvydas Juodiška | 50 | 50 | 90 | Rasa Drazdauskaitė | 10 | 5 | 5 | ||||||
91 | Kazimieras Lubys | 45 | 45 | 91 | Vita Jankauskaitė | 8 | 8 | |||||||
92 | Kęstutis Tumosa | 45 | 45 | 92 | Kristina Augustinaite | 5 | 5 | |||||||
93 | Lukas Dimavičius | 45 | 45 | 93 | Raminta Eklerytė | 5 | 5 | |||||||
94 | Andžej Plavski | 40 | 40 | |||||||||||
95 | Rokas Šalaševičius | 40 | 40 | |||||||||||
96 | Konradas Pabijanskas | 40 | 10 | 30 | ||||||||||
97 | Marius Jakubauskas | 37 | 12 | 25 | ||||||||||
98 | Dainius Šablinskas | 35 | 35 | |||||||||||
99 | Antanas Galdikas | 35 | 30 | 5 | ||||||||||
100 | Augustas Katauskas | 35 | 10 | 25 | ||||||||||
101 | Tomas Kurklietis | 35 | 35 | |||||||||||
102 | Tadas Rusteika | 33 | 5 | 8 | 20 | |||||||||
103 | Tomas Krukis | 30 | 30 | |||||||||||
104 | Arnas Zokas | 30 | 30 | |||||||||||
105 | Gintas Grigas | 30 | 30 | |||||||||||
106 | Konradas Pabijanskas | 30 | 30 | |||||||||||
107 | Simonas Jankus | 30 | 30 | |||||||||||
108 | Gedas Pavelčikas | 25 | 25 | |||||||||||
109 | Augustinas Gruodis | 25 | 25 | |||||||||||
110 | Andrius Bielskis | 25 | 25 | |||||||||||
111 | Donatas Adašiunas | 25 | 25 | |||||||||||
112 | Erikas Barzdaitis | 25 | 25 | |||||||||||
113 | Julius Jurevičius | 25 | 25 | |||||||||||
114 | Justas Chadasevičius | 25 | 25 | |||||||||||
115 | Kęstutis Staneliūnas | 25 | 25 | |||||||||||
116 | Matas Navarskas | 25 | 25 | |||||||||||
117 | Paulius Gurauskas | 25 | 25 | |||||||||||
118 | Povilas Mykolaitis | 25 | 25 | |||||||||||
119 | Rytis Pritulskis | 25 | 25 | |||||||||||
120 | Stasys Navasaitis | 25 | 25 | |||||||||||
121 | Arnoldas Janulaitis | 20 | 20 | |||||||||||
122 | Ignas Simanaitis | 20 | 20 | |||||||||||
123 | Ignas Matulaitis | 20 | 20 | |||||||||||
124 | Rokas Sujetovas | 20 | 20 | |||||||||||
125 | Antanas Žilakauskis | 20 | 20 | |||||||||||
126 | Deividas Brazaitis | 20 | 20 | |||||||||||
127 | Dovydas Judelevičius | 20 | 20 | |||||||||||
128 | Dovydas Žičkus | 20 | 20 | |||||||||||
129 | Džiugas Vyšniauskas | 20 | 20 | |||||||||||
130 | Ignas Stankevičius | 20 | 20 | |||||||||||
131 | Mantas Nabažas | 20 | 20 | |||||||||||
132 | Mantas Valteris | 20 | 20 | |||||||||||
133 | Saulius Pikturna | 20 | 20 | |||||||||||
134 | Svajūnas Mikulis | 20 | 20 | |||||||||||
135 | Vytautas Gedminas | 20 | 20 | |||||||||||
136 | Klaudijus Simokaitis | 18 | 18 | |||||||||||
137 | Kristupas Sliežauskas | 15 | 15 | |||||||||||
138 | Lukas Latoža | 15 | 15 | |||||||||||
139 | Audrius Naujokaitis | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
140 | Egis Budrevičius | 10 | 10 | |||||||||||
141 | Justas Mickevičius | 10 | 10 | |||||||||||
142 | Marius Gaigalas | 10 | 10 | |||||||||||
143 | Deividas Valančius | 8 | 8 | |||||||||||
144 | Edvardas Žiūrys | 8 | 8 | |||||||||||
145 | Kristupas Aleksandravičius | 8 | 8 | |||||||||||
146 | Nojus Talubinskas | 8 | 8 | |||||||||||
147 | Darius Baukus | 5 | 5 | |||||||||||
148 | Eigminas Dagys | 5 | 5 | |||||||||||
149 | Mindaugas Mažeika | 5 | 5 |
Kaip skaičiuojame reitingus?
Reitingą skaičiuojame individualiai kiekvienam dalyviui, Vyrams ir Moterims atskirai, o taškus renka žaidėjai visose grupėse, tiek Vyrų, tiek Moterų, tiek Mix. Sezono pabaigoje geriausieji bus apdovanoti! Apačioje rasite bendrą lentelę kiek taškų ir už kokią vietą gauna turnyro dalyviai:
CRYPTO OPEN reitingų taškų sistema | |||||
Didžioji taurė | Mažoji taurė | Iššūkio taurė | |||
Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai |
1 | 100 | 1 | 55 | 1 | 25 |
2 | 90 | 2 | 45 | 2 | 20 |
3 | 80 | 3 | 40 | 3 | 15 |
4 | 70 | 4 | 35 | 4 | 12 |
5-6 | 60 | 5-6 | 30 | 5-6 | 10 |
5-6 | 60 | 5-6 | 30 | 5-6 | 10 |
7-8 | 55 | 7-8 | 25 | 7-8 | 8 |
7-8 | 55 | 7-8 | 25 | 7-8 | 8 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |