Pristatome CRYPTO OPEN 2022/2023 sezono galutinius retingus (reitingo skaičiavimas puslapio apačioje):
CRYPTO OPEN reitingas Vyrai | CRYPTO OPEN reitingas Moterys | |||||||||||||||
Vieta | Vyrai | Taškai | I etapas | II Etapas | III etapas | IV Etapas | V etapas | Vieta | Moterys | Taškai | I etapas | II Etapas | III etapas | IV Etapas | V etapas | |
1 | Darius Sankauskas | 445 | 125 | 170 | 150 | 1 | Goda Milinavičiūtė | 400 | 100 | 200 | 100 | |||||
2 | Egidijus Urbonas | 300 | 100 | 100 | 100 | 2 | Violeta Beržinskienė | 260 | 55 | 150 | 55 | |||||
3 | Vainius Stukas | 290 | 70 | 80 | 140 | 3 | Aušrinė Varanavičiūtė | 230 | 60 | 130 | 40 | |||||
4 | Aurimas Kinderis | 265 | 60 | 135 | 70 | 4 | Evelina Beržinskaitė | 220 | 80 | 60 | 80 | |||||
5 | Martynas Jonušas | 210 | 60 | 70 | 80 | 5 | Jekaterina Jankun | 175 | 45 | 70 | 60 | |||||
6 | Julius Butėnas | 190 | 100 | 90 | 6 | Marija Ramanauskaitė | 145 | 55 | 90 | |||||||
7 | Kęstutis Ranšys | 190 | 100 | 90 | 7 | Ieva Šipilienė | 140 | 70 | 70 | |||||||
8 | Simas Kiriliauskas | 185 | 60 | 70 | 55 | 8 | Rusnė Ramalė | 130 | 30 | 55 | 45 | |||||
9 | Vitalijus Zinkus | 185 | 90 | 55 | 40 | 9 | Vaiva Iljinienė | 115 | 60 | 55 | ||||||
10 | Ernestas Dacys | 145 | 90 | 55 | 10 | Lina Suchankienė | 115 | 55 | 40 | 20 | ||||||
11 | Giedrius Sveklas | 130 | 70 | 60 | 11 | Julija Dargužė | 100 | 100 | ||||||||
12 | Tadas Stakėnas | 130 | 60 | 25 | 45 | 12 | Vita Jankauskaitė | 95 | 60 | 35 | ||||||
13 | Jaroslav Dombrovskij | 130 | 70 | 60 | 13 | Gabrielė Grigaitytė | 90 | 90 | ||||||||
14 | Lukas Balsys | 120 | 40 | 80 | 14 | Kornelija Sabeckaitė | 90 | 90 | ||||||||
15 | Augustas Katauskas | 120 | 40 | 55 | 25 | 15 | Rūta Glotovienė | 90 | 90 | |||||||
16 | Aurelijus Stonys | 115 | 60 | 55 | 16 | Gintarė Nenortaitė | 80 | 80 | ||||||||
17 | Giedrius Bušniauskas | 115 | 60 | 55 | 17 | Violeta Lukšienė | 80 | 80 | ||||||||
18 | Vytautas Janonis | 115 | 60 | 55 | 18 | Greta Laurinavičiūtė | 75 | 50 | 25 | |||||||
19 | Eduardas Norkus | 110 | 110 | 19 | Inga Šukytė | 70 | 70 | |||||||||
20 | Esmiraldas Sliežauskas | 110 | 30 | 30 | 50 | 20 | Ingrida Žagaraitė | 70 | 70 | |||||||
21 | Raimis Dilys | 105 | 60 | 45 | 21 | Karina Rinkevičiūtė | 60 | 60 | ||||||||
22 | Darius Overlingas | 105 | 75 | 30 | 22 | Gabija Druteikaitė | 60 | 60 | ||||||||
23 | Skirmantas Staniulis | 105 | 35 | 70 | 23 | Gerda Zykutė | 60 | 60 | ||||||||
24 | Deimantas Jarmalavičius | 100 | 100 | 24 | Natalija Partolina | 60 | 60 | |||||||||
25 | Donatas Pašvenskas | 100 | 100 | 25 | Brigita Staniulienė | 60 | 35 | 25 | ||||||||
26 | Paulius Jacyna | 100 | 100 | 26 | Indrė Gulbinė | 55 | 55 | |||||||||
27 | Tomas Vyšniauskas | 100 | 100 | 27 | Austėja Mikalčiūtė | 55 | 55 | |||||||||
28 | Paulius Gedvila | 95 | 60 | 35 | 28 | Edita Miliukaitė | 55 | 55 | ||||||||
29 | Danas Mykolaitis | 90 | 90 | 29 | Eglė Radzevičiūtė | 55 | 55 | |||||||||
30 | Lukas Kuizinas | 90 | 90 | 30 | Jurgita Naseckaitė | 55 | 55 | |||||||||
31 | Povilas Martišius | 90 | 90 | 31 | Laura Gubanovaitė | 55 | 55 | |||||||||
32 | Edvardas Jašinskas | 90 | 90 | 32 | Anastazija Sliežauskienė | 50 | 30 | 20 | ||||||||
33 | Žygimantas Lackus | 80 | 80 | 33 | Gintarė Šakytė | 50 | 50 | |||||||||
34 | Paulius Ričkus | 80 | 35 | 45 | 34 | Greta Andrejauskaitė | 50 | 50 | ||||||||
35 | Paulius Klibavičius | 80 | 45 | 35 | 35 | Greta Marcinonytė | 50 | 50 | ||||||||
36 | Marius Aukštinaitis | 80 | 80 | 36 | Neringa Zaveckaitė | 50 | 50 | |||||||||
37 | Martynas Jašinskas | 75 | 40 | 35 | 37 | Laura Raupelienė | 45 | 45 | ||||||||
38 | Ainis Luneckas | 70 | 70 | 38 | Rasa Drazdauskaitė | 40 | 40 | |||||||||
39 | Jaroslav Dombrovskij | 70 | 70 | 39 | Olesia Salnikova | 35 | 35 | |||||||||
40 | Ignas Bučkus | 60 | 60 | 40 | Renalda Lazarevičiūtė | 30 | 30 | |||||||||
41 | Edvinas Baradulinas | 60 | 60 | 41 | Erna Pipirė | 30 | 30 | |||||||||
42 | Pijus Matačiūnas | 60 | 60 | 42 | Kristina Garškienė | 30 | 30 | |||||||||
43 | Ginas Šapauskas | 60 | 60 | 43 | Gabrielė Gaudiešiūtė | 30 | 30 | |||||||||
44 | Andrius Bubnys | 60 | 60 | 44 | Milda Plytnikaitė | 25 | 25 | |||||||||
45 | Aurimas Krolis | 60 | 60 | 45 | Loreta Liubinaitė | 25 | 25 | |||||||||
46 | Arnoldas Zokas | 55 | 55 | 46 | Rima Kolojanskaitė | 25 | 25 | |||||||||
47 | Domantas Ozerenskis | 55 | 55 | 47 | Sandra Bulotaitė | 25 | 25 | |||||||||
48 | Remigijus Antanaitis | 55 | 25 | 30 | 48 | Otilija Vitkūnaitė | 20 | 20 | ||||||||
49 | Dainius Pipiras | 55 | 55 | 49 | Greta Valatkevičiūtė | 20 | 20 | |||||||||
50 | Kęstutis Tumosa | 55 | 55 | 50 | Julija Baronaitė | 20 | 20 | |||||||||
51 | Mindaugas Janušas | 55 | 55 | 51 | Ugnė Zakaite | 20 | 20 | |||||||||
52 | Mindaugas Vyšniauskas | 55 | 55 | 52 | ||||||||||||
53 | Steponas Gavėnas | 55 | 55 | 53 | ||||||||||||
54 | Vaidas Paukštys | 55 | 55 | 54 | ||||||||||||
55 | Valdas Miliukas | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
56 | Tomas Stalionis | 45 | 20 | 25 | 56 | |||||||||||
57 | Pranas Skabickas | 45 | 45 | 57 | ||||||||||||
58 | Vismantas Dudlauskas | 45 | 45 | 58 | ||||||||||||
59 | Džiugas Jankevičius | 40 | 40 | 59 | ||||||||||||
60 | Egidijus Pašukevičius | 40 | 40 | 60 | ||||||||||||
61 | Ignas Simanaitis | 40 | 40 | 61 | ||||||||||||
62 | Jonas Lotužis | 40 | 40 | 62 | ||||||||||||
63 | Dovydas Narbuntas | 35 | 35 | 63 | ||||||||||||
64 | Lukas Ramalis | 35 | 35 | 64 | ||||||||||||
65 | Rafael Achmedov | 35 | 35 | 65 | ||||||||||||
66 | Saulius Pikturna | 35 | 35 | 66 | ||||||||||||
67 | Ričardas Ivaškevičius | 30 | 30 | 67 | ||||||||||||
68 | Dainius Pipiras | 30 | 30 | 68 | ||||||||||||
69 | Antanas Galdikas | 30 | 30 | 69 | ||||||||||||
70 | Audrius Dilys | 30 | 30 | 70 | ||||||||||||
71 | Audrius Girnys | 30 | 30 | 71 | ||||||||||||
72 | Aurimas Tamošiūnas | 30 | 30 | 72 | ||||||||||||
73 | Benas Ambraška | 30 | 30 | 73 | ||||||||||||
74 | Julius Jurevičius | 30 | 30 | 74 | ||||||||||||
75 | Lukas Juška | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||
76 | Tomas Baltrukėnas | 30 | 30 | 76 | ||||||||||||
77 | Tomas Pačėsa | 25 | 25 | 77 | ||||||||||||
78 | Lukas Ališauskas | 25 | 25 | 78 | ||||||||||||
79 | Simas Kemzūra | 25 | 25 | 79 | ||||||||||||
80 | Benas Arlauskas | 25 | 25 | 80 | ||||||||||||
81 | Domantas Labutis | 25 | 25 | 81 | ||||||||||||
82 | Dovydas Liutkus | 25 | 25 | 82 | ||||||||||||
83 | Ramūnas Narbutas | 25 | 25 | 83 | ||||||||||||
84 | Saulius Abromaitis | 25 | 25 | 84 | ||||||||||||
85 | Tadas Liutkus | 25 | 25 | 85 | ||||||||||||
86 | Romualdas Suchankas | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
87 | Tomas Ivanovas | 20 | 20 | 87 | ||||||||||||
88 | Adrijus Jencius | 20 | 20 | 88 | ||||||||||||
89 | Donatas Cirulis | 20 | 20 | 89 | ||||||||||||
90 | Gintaras Toločka | 20 | 20 | 90 | ||||||||||||
91 | Rytis Stankevičius | 20 | 20 | 91 | ||||||||||||
92 | Aurimas Petrauskas | 20 | 20 | 92 | ||||||||||||
93 | Gediminas Rožinskas | 20 | 20 | 93 | ||||||||||||
94 | Tadas Rusteika | 20 | 20 | 94 | ||||||||||||
95 | Tomas Kurklietis | 20 | 20 | 95 | ||||||||||||
96 | Vaidas Abramavičius | 20 | 20 | 96 |
Kaip skaičiuojame reitingus?
Reitingą skaičiuojame individualiai kiekvienam dalyviui, Vyrams ir Moterims atskirai, o taškus renka žaidėjai visose grupėse, tiek Vyrų, tiek Moterų, tiek Mix. Sezono pabaigoje geriausieji bus apdovanoti! Apačioje rasite bendrą lentelę kiek taškų ir už kokią vietą gauna turnyro dalyviai:
CRYPTO OPEN reitingų taškų sistema | |||||
Didžioji taurė | Mažoji taurė | Iššūkio taurė | |||
Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai |
1 | 100 | 1 | 55 | 1 | 25 |
2 | 90 | 2 | 45 | 2 | 20 |
3 | 80 | 3 | 40 | 3 | 15 |
4 | 70 | 4 | 35 | 4 | 12 |
5-6 | 60 | 5-6 | 30 | 5-6 | 10 |
5-6 | 60 | 5-6 | 30 | 5-6 | 10 |
7-8 | 55 | 7-8 | 25 | 7-8 | 8 |
7-8 | 55 | 7-8 | 25 | 7-8 | 8 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |
9-12 | 50 | 9-12 | 20 | 9-12 | 5 |